STATISTICHE GARA DEL 19 MARZO 2008

BASKET RIVIERA - VIGOR CONEGLIANO  92-79

ATLETI Minuti Falli T2 segnati T2 tentati % T3 segnati T3 tentati % TL segnati TL tentati % Rimb. off. Rimb. dif Perse Recup. Assist Stopp. Punti
DAL MORO 26 4 3 4 75% 5 8 63% 2 4 50% 0 2 0 1 0 1 23
DAL POS 33 2 2 9 22% 0 2 0% 7 11 64% 1 7 2 2 3 0 11
GANDIN 11 1 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50% 0 0 2 0 0 0 1
FRUSI 24 2 7 11 64% 2 3 67% 3 5 60% 1 0 1 1 0 0 23
FRANCESCON 31 2 3 7 43% 0 5 0% 0 0 0% 2 3 2 0 0 0 6
DE ZANET 3 0 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
CARPINTERI ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE GIUSTI 19 2 3 8 38% 0 0 0% 1 2 50% 1 0 4 0 0 0 7
CAMPEOL 7 3 0 2 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 0 1 0 0 0
MASCHIETTO 35 3 3 5 60% 0 1 0% 2 4 50% 2 12 0 1 0 2 8
ZANARDO 11 3 0 1 0% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 2 1 0 0 0
TOTALE 200 22 21 48 44% 7 22 32% 16 28 57% 7 25 14 7 3 3 79

RIEPILOGO DOPO 21 GARE

ATLETI Gare Minuti Falli T2 segnati T2 tentati % T3 segnati T3 tentati % TL segnati TL tentati % Rimb. off. Rimb. dif Perse Recup. Assist Stopp. Punti
DAL MORO 21 370 24 34 82 41% 26 82 32% 18 27 67% 5 25 33 16 6 2 164
DAL POS 21 663 41 75 132 57% 5 26 19% 71 123 58% 35 96 53 85 38 10 236
GANDIN 13 117 16 2 7