STATISTICHE GARA DEL 16 MARZO 2008
IO CASTELFRANCO - VIGOR CONTARINI CONEGLIANO 60-62
| ATLETI | Minuti | Falli | T2 segnati | T2 tentati | % | T3 segnati | T3 tentati | % | TL segnati | TL tentati | % | Rimb. off. | Rimb. dif | Perse | Recup. | Assist | Stopp. | Falli subiti | Punti |
| FIORETTI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 3 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| FORLICO | 16 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| VAZZOLERETTO | 17 | 3 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2 | 4 | 50% | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FURLAN | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANI N | 13 | 5 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| MARIANI M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| GIORDANO | 34 | 4 | 2 | 7 | 29% | 1 | 4 | 25% | 3 | 8 | 38% | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| ZANARDO | 35 | 2 | 6 | 7 | 86% | 0 | 0 | 0% | 6 | 6 | 100% | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 |
| PIOL | 35 | 4 | 2 | 5 | 40% | 0 | 1 | 0% | 1 | 2 | 50% | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| POLACCO | 24 | 5 | 4 | 6 | 67% | 1 | 3 | 33% | 7 | 7 | 100% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 |
| CROSATO | 5 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MARCHESIN | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE | 200 | 26 | 16 | 31 | 52% | 2 | 9 | 22% | 24 | 35 | 69% | 11 | 24 | 22 | 20 | 6 | 5 | 28 | 62 |
RIEPILOGO DOPO 23 GARE
| ATLETI | Gare | Minuti | Falli | T2 segnati | T2 tentati | % | T3 segnati | T3 tentati | % | TL segnati | TL tentati | % | Rimb. off. | Rimb. dif | Perse | Recup. | Assist | Stopp. | Falli subiti | Punti |
| FIORETTI | 15 | 157 | 24 | 5 | 15 | 33% | 4 | 10 | 40% | 12 |