STATISTICHE GARA DEL 26 MARZO 2008

JESOLO/SAN DONA' - VIGOR CONEGLIANO  68-59

ATLETI Minuti Falli T2 segnati T2 tentati % T3 segnati T3 tentati % TL segnati TL tentati % Rimb. off. Rimb. dif Perse Recup. Assist Stopp. Punti
DALL'ARMELLINA 6 0 0 0 #### 0 1 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
FORLICO 34 1 4 10 40% 0 5 0% 0 0 0 2 7 3 2 2 0 8
DAL POS 10 0 0 0 #### 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
FURLAN 25 2 3 9 33% 0 2 0% 1 3 33% 0 0 2 2 0 0 7
MARCHESIN 25 3 3 6 50% 2 4 50% 2 2 100% 2 6 0 1 0 0 14
MARIANI 38 2 7 16 44% 0 5 0% 7 14 50% 2 8 0 2 1 0 21
DE GIUSTI 10 0 2 3 67% 0 0 0 1 2 50% 0 1 0 0 0 0 5
BREDA 5 1 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MASCHIETTO 10 1 1 2 50% 0 1 0% 0 0 0 1 2 1 1 0 1 2
PIN 11 2 0 2 0% 0 0 0 2 2 100% 2 0 2 1 0 0 2
FRANCESCON 7 3 0 3 0% 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
STORER 19 2 0 0 0 0 2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE 200 17 20 53 38% 2 20 10% 13 23 57% 11 26 9 12 3 1 59

RIEPILOGO DOPO 19 GARE

ATLETI Gare Minuti Falli T2 segnati T2 tentati % T3 segnati T3 tentati % TL segnati TL tentati % Rimb. off. Rimb. dif Perse Recup. Assist Stopp. Punti
DALL'ARMELLINA 19 279 31 24 61 39% 1 7 14% 8 16 50% 17 39 18 9 3 1 59
FORLICO 18 483 58 103